实测 · 2026-09-24
59 个出海品牌,在 AI 回答里到底是什么位置?
我们对每个品牌向 ChatGPT 与通义千问各发出 4 条真实提问,共采集 428 条回答,逐条判断是否被提及、推荐、引用。下面是全部结果——包括那些不太好看的。
品类格局
哪些品类在 AI 回答里站得稳
仅列出至少测过 2 个品牌的品类,避免用单个样本下结论。
| 品类 | 品牌数 | 平均可见度 | 平均提及率 | 平均引用率 |
|---|---|---|---|---|
| AR 眼镜 | 2 | 85.6 | ||
| 便携储能电源 | 4 | 79.7 | ||
| 手电筒 | 2 | 75.0 | ||
| 扫地机器人 | 4 | 73.4 | ||
| 智能照明 | 2 | 72.5 | ||
| 无人机 | 2 | 64.4 | ||
| 电动滑板车 | 2 | 59.8 | ||
| 智能家居设备 | 2 | 53.5 | ||
| 机械键盘 | 2 | 50.0 | ||
| 电助力自行车 | 2 | 48.5 |
精选案例
逐条查看 AI 到底怎么说的
每个案例都附原始提问与回答摘录,可以自己核对。
Roborock
95.0扫地机器人
- 提及
- 100%
- 推荐
- 100%
- 引用
- 75%
引用落差 25 个百分点。
查看原始回答 →Insta360
92.5运动相机
- 提及
- 100%
- 推荐
- 100%
- 引用
- 63%
引用落差 38 个百分点。
查看原始回答 →Anker
91.2充电器与移动电源
- 提及
- 100%
- 推荐
- 88%
- 引用
- 75%
引用落差 25 个百分点。
查看原始回答 →Jackery
91.2便携储能电源
- 提及
- 100%
- 推荐
- 88%
- 引用
- 75%
引用落差 25 个百分点。
查看原始回答 →Olight
76.2手电筒
- 提及
- 88%
- 推荐
- 75%
- 引用
- 50%
引用落差 38 个百分点。
查看原始回答 →Laifen
71.2高速吹风机
- 提及
- 75%
- 推荐
- 63%
- 引用
- 75%
引用落差 0 个百分点。
查看原始回答 →Dreame
66.2扫地机器人
- 提及
- 75%
- 推荐
- 63%
- 引用
- 50%
引用落差 25 个百分点。
查看原始回答 →Eufy
61.7智能家居安防
- 提及
- 83%
- 推荐
- 67%
- 引用
- 0%
被提到 83%,却一次都没被引用。
查看原始回答 →Segway Ninebot
53.3电动滑板车
- 提及
- 67%
- 推荐
- 67%
- 引用
- 0%
被提到 67%,却一次都没被引用。
查看原始回答 →Xiaomi
45.7消费电子
- 提及
- 57%
- 推荐
- 57%
- 引用
- 0%
被提到 57%,却一次都没被引用。
查看原始回答 →Merach
31.2健身器材
- 提及
- 50%
- 推荐
- 13%
- 引用
- 13%
引用落差 38 个百分点。
查看原始回答 →Vasagle
26.0家居家具
- 提及
- 40%
- 推荐
- 20%
- 引用
- 0%
被提到 40%,却一次都没被引用。
查看原始回答 →全部数据
59 个品牌,逐条可查
点品牌名进入案例详情,看原始提问、回答摘录和诊断出的行动项。
显示 59 / 59 个品牌
| 品牌 | 品类 | 可见度 | 提及率 | 推荐率 | 引用率 | 引用落差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arzopa | 便携显示器 | 97.5强 | −13 | |||
| Govee | 智能照明 | 95.0强 | −25 | |||
| Levoit | 空气净化器 | 95.0强 | −25 | |||
| Roborock★ | 扫地机器人 | 95.0强 | −25 | |||
| DJI | 无人机与相机 | 92.5强 | −38 | |||
| Insta360★ | 运动相机 | 92.5强 | −38 | |||
| Shokz | 开放式耳机 | 92.5强 | −38 | |||
| Flexispot | 升降桌 | 91.4强 | −43 | |||
| Anker★ | 充电器与移动电源 | 91.2强 | −25 | |||
| Jackery★ | 便携储能电源 | 91.2强 | −25 | |||
| Autel | 无人机 | 90.0强 | −50 | |||
| EcoFlow | 便携储能电源 | 90.0强 | −50 | |||
| Petlibro | 智能宠物喂食器 | 88.8强 | −38 | |||
| Bluetti | 便携储能电源 | 87.5强 | −25 | |||
| Xreal | AR 眼镜 | 86.2强 | −50 | |||
| Viture | AR 眼镜 | 85.0强 | −13 | |||
| Tomtoc | 电脑包与内胆包 | 82.5强 | −25 | |||
| UGREEN | 充电器与扩展坞 | 81.2强 | −13 | |||
| Soundcore | 音频产品 | 80.0强 | −38 | |||
| Olight★ | 手电筒 | 76.2中 | −38 | |||
| Nitecore | 手电筒 | 73.8中 | −50 | |||
| Fanttik | 便携充气与工具 | 72.5中 | −13 | |||
| Laifen★ | 高速吹风机 | 71.2中 | 0 | |||
| Baseus | 手机配件 | 70.0中 | −25 | |||
| Ecovacs | 扫地机器人 | 70.0中 | −25 | |||
| KingSmith | 走步机 | 70.0中 | −25 | |||
| Dreame★ | 扫地机器人 | 66.2中 | −25 | |||
| Niu | 电动滑板车 | 66.2中 | −25 | |||
| Fiture | 智能健身镜 | 62.5中 | −25 | |||
| Narwal | 扫地机器人 | 62.5中 | −25 | |||
| Eufy★ | 智能家居安防 | 61.7中 | −83 | |||
| Aqara | 智能家居设备 | 60.0中 | −33 | |||
| Epomaker | 机械键盘 | 60.0中 | −13 | |||
| Gyroor | 平衡车 | 60.0中 | −14 | |||
| Oclean | 电动牙刷 | 60.0中 | −13 | |||
| Edifier | 音箱与耳机 | 57.5中 | −25 | |||
| Autonomous | 办公家具 | 56.2中 | −13 | |||
| Realme | 智能手机 | 54.3中 | −14 | |||
| Segway Ninebot★ | 电动滑板车 | 53.3中 | −67 | |||
| Vesync | 智能家电 | 50.0中 | 0 | |||
| Yeelight | 智能照明 | 50.0中 | 0 | |||
| Zendure | 便携储能电源 | 50.0中 | 0 | |||
| Himiway | 电助力自行车 | 48.8弱 | +12 | |||
| Engwe | 电助力自行车 | 48.3弱 | +17 | |||
| SwitchBot | 智能家居设备 | 47.1弱 | −29 | |||
| Costway | 家居与户外 | 46.2弱 | 0 | |||
| Sonoff | 智能开关 | 45.7弱 | −14 | |||
| Xiaomi★ | 消费电子 | 45.7弱 | −57 | |||
| Vevor | 工具设备 | 45.0弱 | 0 | |||
| Naturehike | 露营装备 | 43.8弱 | −13 | |||
| Soocas | 个护小家电 | 43.8弱 | −13 | |||
| Sportneer | 健身配件 | 42.5弱 | 0 | |||
| Yesoul | 动感单车 | 41.4弱 | −57 | |||
| Akko | 机械键盘 | 40.0弱 | −13 | |||
| Hubsan | 无人机 | 38.8弱 | −38 | |||
| Yadea | 电动两轮车 | 38.6弱 | 0 | |||
| Wybot | 泳池清洁机器人 | 34.3弱 | −43 | |||
| Merach★ | 健身器材 | 31.2弱 | −38 | |||
| Vasagle★ | 家居家具 | 26.0弱 | −40 |
方法与边界
这些数字是怎么来的,以及它们不能说明什么
怎么测的
- 每个品牌 4 条提问:品牌认知、品类推荐、对比选型、购买决策。
- 每条提问分别问 ChatGPT 与通义千问,共 428 条回答,全部为真实调用,无模拟、无估算。
- 逐条判断:有没有提到品牌(提及)、有没有把它列为选项(推荐)、有没有引用它的页面(引用)。
这些数字不能说明什么
- 单次采样只能描述当下的状态,不能据此判断趋势——AI 回答本身有随机性,要看趋势必须做重复采样。
- 这里的分数是「可见度简版估算」,不等于完整 GEO 报告(后者还覆盖技术准入、引用质量与稳定性)。
- 竞品名单由回答文本自动抽取,偶有误判(例如把品牌自有产品线当成竞品),发出前建议人工过目。
想知道你自己的数字
免费用同样的方法查你的品牌
输入域名,4 条提问 × 2 个 AI 平台,几分钟出结果,不需要注册。